Alle clubrecords en toptijden staan op Swimrankings. Tip: maak er gratis een login, dan zie je alles.
Toptijden van alle leeftijden
Dames, korte baan (25m)
| Leeftijd | Vrije slag | Rugslag | Schoolslag | Vlinderslag | Wisselslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle leeftijden | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 11 jaar en jonger | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 12 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 13 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 14 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 15 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 16 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 17 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 18 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
Dames, lange baan (50m)
| Leeftijd | Vrije slag | Rugslag | Schoolslag | Vlinderslag | Wisselslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle leeftijden | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 11 jaar en jonger | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 12 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 13 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 14 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 15 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 16 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 17 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 18 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
Heren, korte baan (25m)
| Leeftijd | Vrije slag | Rugslag | Schoolslag | Vlinderslag | Wisselslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle leeftijden | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 11 jaar en jonger | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 12 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 13 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 14 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 15 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 16 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 17 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 18 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
Heren, lange baan (50m)
| Leeftijd | Vrije slag | Rugslag | Schoolslag | Vlinderslag | Wisselslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle leeftijden | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 11 jaar en jonger | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 12 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 13 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 14 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 15 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 16 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 17 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
| 18 jaar | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |






