Nila Sterken Actief
1 record
- 50 m vrije slag (25 m), 16 jaar28.8127 sep 2025, Waregem
De snelste tijden ooit gezwommen in het OZEKA-badmutsje. Van de legendes die de lat hoog legden tot de zwemmers die er vandaag nog aan schaven.
Bron: Swimrankings, stand van 5 november 2026. Een record gebroken? Laat het weten via contact.
Oud-zwemmers met de meeste records op hun naam: bij alle leeftijden samen of opgeteld over de leeftijdsgroepen, naargelang je keuze bovenaan. Hun tijden staan er soms al meer dan tien jaar.
De records van wie nu bij OZEKA zwemt, naargelang je keuze bovenaan. De nieuwste staan bovenaan.
1 record
1 record
9 records
8 records
3 records
2 records
2 records
Bij alle leeftijden samen zie je per afstand en slag de snelste OZEKA-tijd ooit, met de leeftijd waarop ze gezwommen werd. Kies bovenaan per leeftijdsgroep om de records per leeftijd te zien. Actief zwemt nu bij OZEKA, Oud-zwemmer zwom vroeger bij de club.
| Afstand | Tijd | Zwemmer | Leeftijdsgroep | Wanneer en waar |
|---|---|---|---|---|
| 50 m vrije slag | 28.81 | Nila Sterken Actief | 16 jaar | 27 sep 2025Waregem |
| 100 m vrije slag | 1:01.52 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 14 jaar | 6 apr 2015Waregem |
| 200 m vrije slag | 2:11.67 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 14 jaar | 14 nov 2015Gent |
| 400 m vrije slag | 4:35.84 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 14 jaar | 24 okt 2015Gent |
| 800 m vrije slag | 9:29.84 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 14 jaar | 14 nov 2015Gent |
| 50 m rugslag | 31.83 | Camille De Brabandere Oud-zwemmer | 15 jaar | 1 dec 2013Bonn (GER) |
| 100 m rugslag | 1:06.10 | Camille De Brabandere Oud-zwemmer | 16 jaar | 18 mei 2014Gent |
| 200 m rugslag | 2:23.86 | Camille De Brabandere Oud-zwemmer | 15 jaar | 9 nov 2013Gent |
| 50 m schoolslag | 34.59 | Marieke Vandeputte Oud-zwemmer | 15 jaar | 11 nov 2012Gent |
| 100 m schoolslag | 1:16.16 | Saartje Matthys Oud-zwemmer | 15 jaar | 25 apr 2011Waregem |
| 200 m schoolslag | 2:42.16 | Saartje Matthys Oud-zwemmer | 15 jaar | 5 nov 2011Wachtebeke |
| 50 m vlinderslag | 30.86 | Nikita Vanschoorisse Oud-zwemmer | 14 jaar | 26 okt 2014Gent |
| 100 m vlinderslag | 1:08.38 | Indra Waelbroeck Oud-zwemmer | 17 jaar | 30 jul 2013Sint-Niklaas |
| 200 m vlinderslag | 2:28.74 | Indra Waelbroeck Oud-zwemmer | 17 jaar | 26 mei 2013Tielt |
| 100 m wisselslag | 1:09.98 | Camille De Brabandere Oud-zwemmer | 16 jaar | 18 mei 2014Gent |
| 200 m wisselslag | 2:30.19 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 13 jaar | 30 dec 2014Torhout |
| 400 m wisselslag | 5:23.22 | Marieke Vandeputte Oud-zwemmer | 14 jaar | 29 dec 2011Sint-Niklaas |
| Afstand | Tijd | Zwemmer | Leeftijdsgroep | Wanneer en waar |
|---|---|---|---|---|
| 50 m vrije slag | 22.92 | Sebastien De Meulemeester Oud-zwemmer | 17 jaar | 15 nov 2015Gent |
| 100 m vrije slag | 50.04 | Sebastien De Meulemeester Oud-zwemmer | 17 jaar | 22 nov 2015Stockport (GBR) |
| 200 m vrije slag | 1:50.83 | Sebastien De Meulemeester Oud-zwemmer | 17 jaar | 15 nov 2015Gent |
| 400 m vrije slag | 3:58.11 | Sebastien De Meulemeester Oud-zwemmer | 17 jaar | 14 nov 2015Gent |
| 800 m vrije slag | 8:33.90 | Noah Martens Oud-zwemmer | 15 jaar | 15 nov 2015Gent |
| 1500 m vrije slag | 16:02.91 | Noah Martens Oud-zwemmer | 15 jaar | 15 nov 2015Gent |
| 50 m rugslag | 27.27 | Thieu De Coninck Oud-zwemmer | 17 jaar | 20 nov 2011Wachtebeke |
| 100 m rugslag | 58.12 | Thieu De Coninck Oud-zwemmer | 16 jaar | 20 nov 2010Wachtebeke |
| 200 m rugslag | 2:10.76 | Thieu De Coninck Oud-zwemmer | 16 jaar | 17 okt 2010Sint-Niklaas |
| 50 m schoolslag | 30.79 | Robbe Van Uytven Actief | 19 jaar en ouder | 4 okt 2026Eeklo |
| 100 m schoolslag | 1:09.05 | Thieu De Coninck Oud-zwemmer | 17 jaar | 25 apr 2011Waregem |
| 200 m schoolslag | 2:31.69 | Thieu De Coninck Oud-zwemmer | 17 jaar | 28 mei 2011Tielt |
| 50 m vlinderslag | 24.63 | Sebastien De Meulemeester Oud-zwemmer | 17 jaar | 14 nov 2015Gent |
| 100 m vlinderslag | 54.27 | Sebastien De Meulemeester Oud-zwemmer | 17 jaar | 22 nov 2015Stockport (GBR) |
| 200 m vlinderslag | 2:07.45 | Sebastien De Meulemeester Oud-zwemmer | 17 jaar | 25 okt 2015Gent |
| 100 m wisselslag | 1:00.69 | Thieu De Coninck Oud-zwemmer | 16 jaar | 20 nov 2010Wachtebeke |
| 200 m wisselslag | 2:08.37 | Sebastien De Meulemeester Oud-zwemmer | 17 jaar | 22 nov 2015Stockport (GBR) |
| 400 m wisselslag | 4:43.07 | Thieu De Coninck Oud-zwemmer | 16 jaar | 28 dec 2010Sint-Niklaas |
| Afstand | Tijd | Zwemmer | Leeftijdsgroep | Wanneer en waar |
|---|---|---|---|---|
| 50 m vrije slag | 28.16 | Judith Ceuppens Oud-zwemmer | 15 jaar | 21 feb 2020Antwerpen |
| 100 m vrije slag | 1:01.74 | Judith Ceuppens Oud-zwemmer | 15 jaar | 22 feb 2020Antwerpen |
| 200 m vrije slag | 2:13.60 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 14 jaar | 18 jul 2015Genk |
| 400 m vrije slag | 4:39.50 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 14 jaar | 19 jul 2015Genk |
| 800 m vrije slag | 9:36.80 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 14 jaar | 17 jul 2015Genk |
| 1500 m vrije slag | 18:53.56 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 14 jaar | 25 apr 2015Woluwe-St-Pierre |
| 50 m rugslag | 32.81 | Camille De Brabandere Oud-zwemmer | 15 jaar | 19 jan 2013Antwerpen |
| 100 m rugslag | 1:09.38 | Camille De Brabandere Oud-zwemmer | 16 jaar | 26 jul 2014Charleroi |
| 200 m rugslag | 2:29.74 | Camille De Brabandere Oud-zwemmer | 16 jaar | 27 jul 2014Charleroi |
| 50 m schoolslag | 34.52 | Marieke Vandeputte Oud-zwemmer | 16 jaar | 20 jan 2013Antwerpen |
| 100 m schoolslag | 1:18.00 | Marieke Vandeputte Oud-zwemmer | 16 jaar | 19 jan 2013Antwerpen |
| 200 m schoolslag | 2:44.65 | Saartje Matthys Oud-zwemmer | 15 jaar | 15 jan 2011Wezenberg |
| 50 m vlinderslag | 31.49 | Nikita Vanschoorisse Oud-zwemmer | 15 jaar | 1 feb 2015Aalst |
| 100 m vlinderslag | 1:08.50 | Indra Waelbroeck Oud-zwemmer | 17 jaar | 12 mei 2013Antwerpen |
| 200 m vlinderslag | 2:33.96 | Indra Waelbroeck Oud-zwemmer | 17 jaar | 11 mei 2013Antwerpen |
| 200 m wisselslag | 2:31.86 | Judith Ceuppens Oud-zwemmer | 15 jaar | 22 feb 2020Antwerpen |
| 400 m wisselslag | 5:29.96 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 13 jaar | 10 mei 2014Zwevegem |
| Afstand | Tijd | Zwemmer | Leeftijdsgroep | Wanneer en waar |
|---|---|---|---|---|
| 50 m vrije slag | 23.78 | Sebastien De Meulemeester Oud-zwemmer | 17 jaar | 16 mei 2015Antwerpen |
| 100 m vrije slag | 52.23 | Sebastien De Meulemeester Oud-zwemmer | 17 jaar | 17 mei 2015Antwerpen |
| 200 m vrije slag | 1:55.68 | Sebastien De Meulemeester Oud-zwemmer | 17 jaar | 15 mei 2015Antwerpen |
| 400 m vrije slag | 4:11.54 | Sebastien De Meulemeester Oud-zwemmer | 17 jaar | 24 jul 2015Charleroi |
| 800 m vrije slag | 8:53.72 | Noah Martens Oud-zwemmer | 15 jaar | 1 nov 2015Aalst |
| 1500 m vrije slag | 16:46.03 | Noah Martens Oud-zwemmer | 15 jaar | 25 jul 2015Charleroi |
| 50 m rugslag | 28.23 | Thieu De Coninck Oud-zwemmer | 17 jaar | 30 jul 2011Antwerpen |
| 100 m rugslag | 1:01.20 | Thieu De Coninck Oud-zwemmer | 17 jaar | 5 mrt 2011Wachtebeke |
| 200 m rugslag | 2:16.12 | Thieu De Coninck Oud-zwemmer | 17 jaar | 5 mrt 2011Wachtebeke |
| 50 m schoolslag | 35.52 | Sebastien De Meulemeester Oud-zwemmer | 17 jaar | 4 jan 2015Antwerpen |
| 100 m schoolslag | 1:17.62 | Noah Martens Oud-zwemmer | 15 jaar | 4 jan 2015Antwerpen |
| 200 m schoolslag | 2:43.68 | Thieu De Coninck Oud-zwemmer | 17 jaar | 2 okt 2011Aalst |
| 50 m vlinderslag | 24.87 | Sebastien De Meulemeester Oud-zwemmer | 17 jaar | 15 mei 2015Antwerpen |
| 100 m vlinderslag | 55.63 | Sebastien De Meulemeester Oud-zwemmer | 17 jaar | 17 mei 2015Antwerpen |
| 200 m vlinderslag | 2:17.67 | Thieu De Coninck Oud-zwemmer | 17 jaar | 15 mei 2011Wachtebeke |
| 200 m wisselslag | 2:13.36 | Thieu De Coninck Oud-zwemmer | 17 jaar | 29 jul 2011Antwerpen |
| 400 m wisselslag | 4:56.59 | Noah Martens Oud-zwemmer | 15 jaar | 8 nov 2015Wachtebeke |
| Afstand | Tijd | Zwemmer | Wanneer en waar |
|---|---|---|---|
| 50 m vrije slag | 30.94 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 4 nov 2012Gent |
| 100 m vrije slag | 1:06.87 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 23 dec 2012Sint-Niklaas |
| 200 m vrije slag | 2:25.95 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 29 dec 2012Sint-Niklaas |
| 400 m vrije slag | 5:04.68 | Louise Lammens Oud-zwemmer | 29 dec 2015Torhout |
| 800 m vrije slag | 10:40.31 | Camille Martens Oud-zwemmer | 3 nov 2013Sint-Niklaas |
| 50 m rugslag | 36.27 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 4 nov 2012Gent |
| 100 m rugslag | 1:15.42 | Elena Hermans Oud-zwemmer | 19 nov 2017Nijlen |
| 200 m rugslag | 2:43.66 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 21 okt 2012Sint-Niklaas |
| 50 m schoolslag | 44.51 | Judith Ceuppens Oud-zwemmer | 16 okt 2016Sint-Niklaas |
| 100 m schoolslag | 1:28.04 | Elena Hermans Oud-zwemmer | 15 okt 2017Sint-Niklaas |
| 200 m schoolslag | 3:07.47 | Elena Hermans Oud-zwemmer | 26 dec 2017Kortrijk |
| 50 m vlinderslag | 35.63 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 18 nov 2012Nijlen |
| 100 m vlinderslag | 1:19.98 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 17 nov 2012Nijlen |
| 200 m vlinderslag | 3:06.62 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 4 nov 2012Gent |
| 100 m wisselslag | 1:19.79 | Elena Hermans Oud-zwemmer | 15 okt 2017Sint-Niklaas |
| 200 m wisselslag | 2:45.15 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 4 nov 2012Gent |
| 400 m wisselslag | 5:46.53 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 29 dec 2012Sint-Niklaas |
| Afstand | Tijd | Zwemmer | Wanneer en waar |
|---|---|---|---|
| 50 m vrije slag | 29.71 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 27 okt 2013Gent |
| 100 m vrije slag | 1:03.93 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 22 dec 2013Sint-Niklaas |
| 200 m vrije slag | 2:18.18 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 28 dec 2013Sint-Niklaas |
| 400 m vrije slag | 4:48.75 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 1 dec 2013Bonn (GER) |
| 800 m vrije slag | 9:50.42 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 29 dec 2013Torhout |
| 50 m rugslag | 33.48 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 30 jul 2013Sint-Niklaas |
| 100 m rugslag | 1:12.75 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 17 nov 2013Nijlen |
| 200 m rugslag | 2:36.14 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 27 okt 2013Gent |
| 50 m schoolslag | 38.21 | Karen Matthys Oud-zwemmer | 6 nov 2010Wachtebeke |
| 100 m schoolslag | 1:23.45 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 16 nov 2013Nijlen |
| 200 m schoolslag | 2:56.23 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 1 dec 2013Bonn (GER) |
| 50 m vlinderslag | 33.55 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 26 okt 2013Gent |
| 100 m vlinderslag | 1:14.30 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 16 nov 2013Nijlen |
| 100 m wisselslag | 1:13.36 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 22 dec 2013Sint-Niklaas |
| 200 m wisselslag | 2:35.49 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 27 okt 2013Gent |
| 400 m wisselslag | 5:23.85 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 30 nov 2013Bonn (GER) |
| Afstand | Tijd | Zwemmer | Wanneer en waar |
|---|---|---|---|
| 50 m vrije slag | 28.97 | Judith Ceuppens Oud-zwemmer | 17 nov 2018Nijlen |
| 100 m vrije slag | 1:02.18 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 21 apr 2014Waregem |
| 200 m vrije slag | 2:13.28 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 17 mei 2014Gent |
| 400 m vrije slag | 4:36.69 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 30 dec 2014Torhout |
| 800 m vrije slag | 9:42.08 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 8 nov 2014Gent |
| 50 m rugslag | 33.43 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 11 okt 2014Dendermonde |
| 100 m rugslag | 1:09.29 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 9 nov 2014Gent |
| 200 m rugslag | 2:30.69 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 26 dec 2014Kortrijk |
| 50 m schoolslag | 35.64 | Marieke Vandeputte Oud-zwemmer | 6 nov 2010Wachtebeke |
| 100 m schoolslag | 1:16.50 | Karen Matthys Oud-zwemmer | 25 apr 2011Waregem |
| 200 m schoolslag | 2:47.62 | Marieke Vandeputte Oud-zwemmer | 21 nov 2010Wachtebeke |
| 50 m vlinderslag | 32.15 | Judith Ceuppens Oud-zwemmer | 18 nov 2018Nijlen |
| 100 m vlinderslag | 1:10.41 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 18 mei 2014Gent |
| 200 m vlinderslag | 2:45.29 | Karen Matthys Oud-zwemmer | 5 nov 2011Wachtebeke |
| 100 m wisselslag | 1:12.21 | Judith Ceuppens Oud-zwemmer | 21 okt 2018Zottegem |
| 200 m wisselslag | 2:30.19 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 30 dec 2014Torhout |
| 400 m wisselslag | 5:24.21 | Karen Matthys Oud-zwemmer | 29 dec 2011Sint-Niklaas |
| Afstand | Tijd | Zwemmer | Wanneer en waar |
|---|---|---|---|
| 50 m vrije slag | 29.18 | Ignea Catteeuw Oud-zwemmer | 5 nov 2011Wachtebeke |
| 100 m vrije slag | 1:01.52 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 6 apr 2015Waregem |
| 200 m vrije slag | 2:11.67 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 14 nov 2015Gent |
| 400 m vrije slag | 4:35.84 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 24 okt 2015Gent |
| 800 m vrije slag | 9:29.84 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 14 nov 2015Gent |
| 50 m rugslag | 32.55 | Camille De Brabandere Oud-zwemmer | 10 nov 2012Gent |
| 100 m rugslag | 1:09.18 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 4 okt 2015Sint-Niklaas |
| 200 m rugslag | 2:30.71 | Camille De Brabandere Oud-zwemmer | 10 nov 2012Gent |
| 50 m schoolslag | 34.68 | Saartje Matthys Oud-zwemmer | 6 nov 2010Wachtebeke |
| 100 m schoolslag | 1:16.48 | Marieke Vandeputte Oud-zwemmer | 19 nov 2011Wachtebeke |
| 200 m schoolslag | 2:43.80 | Saartje Matthys Oud-zwemmer | 21 nov 2010Wachtebeke |
| 50 m vlinderslag | 30.86 | Nikita Vanschoorisse Oud-zwemmer | 26 okt 2014Gent |
| 100 m vlinderslag | 1:09.43 | Nikita Vanschoorisse Oud-zwemmer | 17 mei 2014Gent |
| 200 m vlinderslag | 2:40.40 | Nikita Vanschoorisse Oud-zwemmer | 17 mei 2014Gent |
| 100 m wisselslag | 1:11.91 | Judith Ceuppens Oud-zwemmer | 13 okt 2019Sint-Niklaas |
| 200 m wisselslag | 2:33.16 | Nikita Vanschoorisse Oud-zwemmer | 30 dec 2014Torhout |
| 400 m wisselslag | 5:23.22 | Marieke Vandeputte Oud-zwemmer | 29 dec 2011Sint-Niklaas |
| Afstand | Tijd | Zwemmer | Wanneer en waar |
|---|---|---|---|
| 50 m vrije slag | 29.19 | Camille De Brabandere Oud-zwemmer | 26 okt 2013Gent |
| 100 m vrije slag | 1:01.76 | Judith Ceuppens Oud-zwemmer | 18 okt 2020Eeklo |
| 200 m vrije slag | 2:14.91 | Judith Ceuppens Oud-zwemmer | 18 okt 2020Eeklo |
| 400 m vrije slag | 4:39.56 | Louise Lammens Oud-zwemmer | 10 nov 2019Sint Amandsberg |
| 800 m vrije slag | 9:38.20 | Louise Lammens Oud-zwemmer | 20 okt 2019Temse |
| 50 m rugslag | 31.83 | Camille De Brabandere Oud-zwemmer | 1 dec 2013Bonn (GER) |
| 100 m rugslag | 1:06.20 | Camille De Brabandere Oud-zwemmer | 30 nov 2013Bonn (GER) |
| 200 m rugslag | 2:23.86 | Camille De Brabandere Oud-zwemmer | 9 nov 2013Gent |
| 50 m schoolslag | 34.59 | Marieke Vandeputte Oud-zwemmer | 11 nov 2012Gent |
| 100 m schoolslag | 1:16.16 | Saartje Matthys Oud-zwemmer | 25 apr 2011Waregem |
| 200 m schoolslag | 2:42.16 | Saartje Matthys Oud-zwemmer | 5 nov 2011Wachtebeke |
| 50 m vlinderslag | 31.34 | Marieke Vandeputte Oud-zwemmer | 4 nov 2012Gent |
| 100 m vlinderslag | 1:11.39 | Jolien De Moor Oud-zwemmer | 28 mrt 2016Waregem |
| 100 m wisselslag | 1:10.38 | Marieke Vandeputte Oud-zwemmer | 11 nov 2012Gent |
| 200 m wisselslag | 2:32.57 | Camille De Brabandere Oud-zwemmer | 27 okt 2013Gent |
| 400 m wisselslag | 5:32.85 | Indra Waelbroeck Oud-zwemmer | 29 dec 2011Sint-Niklaas |
| Afstand | Tijd | Zwemmer | Wanneer en waar |
|---|---|---|---|
| 50 m vrije slag | 28.81 | Nila Sterken Actief | 27 sep 2025Waregem |
| 100 m vrije slag | 1:02.12 | Camille De Brabandere Oud-zwemmer | 18 mei 2014Gent |
| 200 m vrije slag | 2:13.18 | Camille De Brabandere Oud-zwemmer | 17 mei 2014Gent |
| 400 m vrije slag | 4:44.84 | Allison Vanschoorisse Oud-zwemmer | 6 nov 2010Wachtebeke |
| 800 m vrije slag | 9:42.15 | Camille De Brabandere Oud-zwemmer | 13 apr 2014Hasselt |
| 50 m rugslag | 31.88 | Camille De Brabandere Oud-zwemmer | 21 apr 2014Waregem |
| 100 m rugslag | 1:06.10 | Camille De Brabandere Oud-zwemmer | 18 mei 2014Gent |
| 200 m rugslag | 2:29.76 | Indra Waelbroeck Oud-zwemmer | 5 mei 2012Tielt |
| 50 m schoolslag | 35.25 | Saartje Matthys Oud-zwemmer | 4 nov 2012Gent |
| 100 m schoolslag | 1:16.70 | Saartje Matthys Oud-zwemmer | 9 apr 2012Waregem |
| 200 m schoolslag | 2:44.20 | Saartje Matthys Oud-zwemmer | 4 nov 2012Gent |
| 50 m vlinderslag | 31.75 | Indra Waelbroeck Oud-zwemmer | 4 nov 2012Gent |
| 100 m vlinderslag | 1:08.41 | Indra Waelbroeck Oud-zwemmer | 23 dec 2012Sint-Niklaas |
| 200 m vlinderslag | 2:31.26 | Indra Waelbroeck Oud-zwemmer | 11 nov 2012Gent |
| 100 m wisselslag | 1:09.98 | Camille De Brabandere Oud-zwemmer | 18 mei 2014Gent |
| 200 m wisselslag | 2:34.35 | Indra Waelbroeck Oud-zwemmer | 5 mei 2012Tielt |
| 400 m wisselslag | 5:24.22 | Indra Waelbroeck Oud-zwemmer | 29 dec 2012Sint-Niklaas |
| Afstand | Tijd | Zwemmer | Wanneer en waar |
|---|---|---|---|
| 50 m vrije slag | 28.89 | Nila Sterken Actief | 4 okt 2026Eeklo |
| 100 m vrije slag | 1:03.93 | Allison Vanschoorisse Oud-zwemmer | 25 apr 2011Waregem |
| 200 m vrije slag | 2:21.82 | Allison Vanschoorisse Oud-zwemmer | 5 nov 2011Wachtebeke |
| 400 m vrije slag | 4:50.80 | Allison Vanschoorisse Oud-zwemmer | 5 nov 2011Wachtebeke |
| 800 m vrije slag | 10:12.91 | Indra Waelbroeck Oud-zwemmer | 7 apr 2013Hasselt |
| 50 m rugslag | 33.40 | Nila Sterken Actief | 4 okt 2026Eeklo |
| 100 m rugslag | 1:13.81 | Nila Sterken Actief | 4 okt 2026Eeklo |
| 200 m rugslag | 2:28.39 | Indra Waelbroeck Oud-zwemmer | 26 mei 2013Tielt |
| 50 m schoolslag | 35.68 | Saartje Matthys Oud-zwemmer | 27 okt 2013Gent |
| 100 m schoolslag | 1:17.36 | Saartje Matthys Oud-zwemmer | 16 nov 2013Nijlen |
| 200 m schoolslag | 2:44.13 | Saartje Matthys Oud-zwemmer | 28 dec 2013Sint-Niklaas |
| 50 m vlinderslag | 31.02 | Allison Vanschoorisse Oud-zwemmer | 5 nov 2011Wachtebeke |
| 100 m vlinderslag | 1:08.38 | Indra Waelbroeck Oud-zwemmer | 30 jul 2013Sint-Niklaas |
| 200 m vlinderslag | 2:28.74 | Indra Waelbroeck Oud-zwemmer | 26 mei 2013Tielt |
| 100 m wisselslag | 1:15.63 | Saartje Matthys Oud-zwemmer | 22 dec 2013Sint-Niklaas |
| 200 m wisselslag | 2:31.79 | Indra Waelbroeck Oud-zwemmer | 26 mei 2013Tielt |
| Afstand | Tijd | Zwemmer | Wanneer en waar |
|---|---|---|---|
| 50 m vrije slag | 30.78 | Lili Chichkova Actief | 4 okt 2026Eeklo |
| 100 m vrije slag | 1:05.75 | Saartje Matthys Oud-zwemmer | 18 mei 2014Gent |
| 200 m vrije slag | 2:22.14 | Saartje Matthys Oud-zwemmer | 17 mei 2014Gent |
| 100 m rugslag | 1:19.14 | Lili Chichkova Actief | 4 okt 2026Eeklo |
| 50 m schoolslag | 39.99 | Lili Chichkova Actief | 4 okt 2026Eeklo |
| 100 m schoolslag | 1:18.51 | Saartje Matthys Oud-zwemmer | 21 apr 2014Waregem |
| 100 m vlinderslag | 1:22.97 | Saartje Matthys Oud-zwemmer | 17 mei 2014Gent |
| 100 m wisselslag | 1:16.67 | Saartje Matthys Oud-zwemmer | 18 mei 2014Gent |
| Afstand | Tijd | Zwemmer | Wanneer en waar |
|---|---|---|---|
| 50 m vrije slag | 30.65 | Emilie Vandevoorde Oud-zwemmer | 27 mrt 2011Oudenaarde |
| 100 m vrije slag | 1:08.51 | Emilie Vandevoorde Oud-zwemmer | 13 mrt 2011Zottegem |
| 400 m vrije slag | 5:21.70 | Emilie Vandevoorde Oud-zwemmer | 27 feb 2011Sint-Niklaas |
| 200 m schoolslag | 3:28.65 | Emilie Vandevoorde Oud-zwemmer | 27 mrt 2011Oudenaarde |
| 50 m vlinderslag | 36.57 | Emilie Vandevoorde Oud-zwemmer | 27 feb 2011Sint-Niklaas |
| 100 m vlinderslag | 1:22.49 | Emilie Vandevoorde Oud-zwemmer | 3 apr 2011Temse |
| 100 m wisselslag | 1:20.47 | Emilie Vandevoorde Oud-zwemmer | 3 apr 2011Temse |
| Afstand | Tijd | Zwemmer | Wanneer en waar |
|---|---|---|---|
| 50 m vrije slag | 31.00 | Tijl De Clercq Oud-zwemmer | 27 okt 2013Gent |
| 100 m vrije slag | 1:07.35 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 22 dec 2013Sint-Niklaas |
| 200 m vrije slag | 2:23.93 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 28 dec 2013Sint-Niklaas |
| 400 m vrije slag | 5:09.26 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 29 dec 2013Torhout |
| 800 m vrije slag | 10:21.51 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 29 dec 2013Torhout |
| 1500 m vrije slag | 20:11.01 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 3 nov 2013Sint-Niklaas |
| 50 m rugslag | 35.05 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 1 dec 2013Bonn (GER) |
| 100 m rugslag | 1:16.16 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 17 nov 2013Nijlen |
| 200 m rugslag | 2:43.08 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 30 nov 2013Bonn (GER) |
| 50 m schoolslag | 40.96 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 17 nov 2013Nijlen |
| 100 m schoolslag | 1:30.73 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 16 nov 2013Nijlen |
| 200 m schoolslag | 3:12.93 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 25 mei 2013Tielt |
| 50 m vlinderslag | 37.32 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 17 nov 2013Nijlen |
| 100 m vlinderslag | 1:21.32 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 22 dec 2013Sint-Niklaas |
| 100 m wisselslag | 1:21.85 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 20 okt 2013Zottegem |
| 200 m wisselslag | 2:43.90 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 28 dec 2013Sint-Niklaas |
| Afstand | Tijd | Zwemmer | Wanneer en waar |
|---|---|---|---|
| 50 m vrije slag | 29.65 | Gilles Delbeke Oud-zwemmer | 27 nov 2010Nijlen |
| 100 m vrije slag | 1:02.81 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 21 apr 2014Waregem |
| 200 m vrije slag | 2:14.10 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 26 dec 2014Kortrijk |
| 400 m vrije slag | 4:37.00 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 30 dec 2014Torhout |
| 800 m vrije slag | 9:49.28 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 2 nov 2014Eeklo |
| 1500 m vrije slag | 18:29.53 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 2 nov 2014Eeklo |
| 50 m rugslag | 33.25 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 26 okt 2014Gent |
| 100 m rugslag | 1:11.01 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 25 okt 2014Gent |
| 200 m rugslag | 2:31.13 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 26 okt 2014Gent |
| 50 m schoolslag | 36.92 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 26 okt 2014Gent |
| 100 m schoolslag | 1:22.05 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 18 mei 2014Gent |
| 200 m schoolslag | 3:17.12 | Andreas Vermeire Oud-zwemmer | 2 okt 2016Zottegem |
| 50 m vlinderslag | 35.05 | Gilles Delbeke Oud-zwemmer | 27 nov 2010Nijlen |
| 100 m vlinderslag | 1:16.63 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 21 apr 2014Waregem |
| 200 m vlinderslag | 2:40.93 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 26 dec 2014Kortrijk |
| 100 m wisselslag | 1:13.12 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 18 mei 2014Gent |
| 200 m wisselslag | 2:29.43 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 30 dec 2014Torhout |
| Afstand | Tijd | Zwemmer | Wanneer en waar |
|---|---|---|---|
| 50 m vrije slag | 27.12 | Noah Van Synghel Oud-zwemmer | 24 okt 2015Gent |
